Informe de Revisión por la Dirección

2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

 

Tasas académicas

REND.: Rendemiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuales)

Curso académico Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
2019/2020 93,00 0,00 99,50 87,80 100,00
2018/2019 95,00 6,40 100,00 100,00 100,00
2017/2018 99,00 0,00 100,00 100,00 99,50
2016/2017 94,00 0,00 100,00 95,35 100,00
2015/2016 95,00 0,00 100,00 97,78 100,00
2014/2015 97,00 0,00 100,00 97,78 100,00
2013/2014 99,28 0,00 99,61 86,36 100,00
2012/2013 99,47 0,00 100,00 91,67 100,00

Informes sobre la inserción laboral

Estudio de la inserción laboral de las personas tituladas en el SUG (ACSUG)

 

Otra información: informes, registros, evidencias