Esquema xeral do plan de estudos
Tipo de materia | Créditos a cursar | Créditos ofertados |
---|---|---|
Obrigatorias | 48 | 48 |
Optativas | 6 | 12 |
Traballo fin de Máster | 6 | 6 |
Total | 60 | 66 |
Organización temporal do título
Primeiro cuadrimestre
Módulo 1: Común básico
Materia | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Fundamentos Xerais da Prevención | OB | 3 |
Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns | OB | 6 |
Ámbito Xurídico | OB | 3 |
Módulo 2: Común específico
Materia | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Seguridade no Traballo | OB | 6 |
Hixiene Industrial | OB | 4.5 |
Ergonomía e Psicosocioloxía | OB | 4.5 |
Medicina do Traballo | OB | 3 |
Segundo cuadrimestre
Módulo 3: Especialización en Prevención de Riscos Laborais
Materia | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Especialización en Seguridade no Traballo | OB | 6 |
Especialización en Hixiene Industrial | OB | 4.5 |
Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía | OB | 4.5 |
Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais | OB | 3 |
Módulo 4: Prácticum
Materia | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Prácticas Externas | OP | 6 |
Prácticas en Instalacións Industriais | OP | 3 |
Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais | OP | 3 |
Módulo 5: Traballo Fin de Máster
Materia | Carácter | ECTS |
---|---|---|
Traballo de Fin de Máster | OB | 6 |